La red social Facebook ya supera los 11 millones de peruanos registrados, los cuales siguen a diversas marcas. ¿Pero cuáles son las empresas nacionales con más seguidores?
Quantico realizó una lista que sólo considera marcas de empresas, excluyendo a personas naturales, organizaciones del estado, instituciones, centros comerciales y medios de comunicación.
Este es el top 20 de las marcas preferidas de los peruanos que usan Facebook:
Rankig | Marca en Facebook | Industria | Seguidores |
---|---|---|---|
1 | Movistar Perú | Telecomunicaciones | 2,999,009 |
2 | Claro Perú | Telecomunicaciones | 2,692,769 |
3 | Cua Cua | Golosinas y Snacks | 2,111,132 |
4 | Saga Falabella | Tiendas por Departamento | 2,076,993 |
5 | Ripley Perú | Tiendas por Departamento | 1,880374 |
6 | Cineplanet | Cinemas | 1,582068 |
7 | Inca Kola | Bebidas Gaseosas | 1,319,996 |
8 | Cerveza Cristal – Perú | Cervezas | 1,278997 |
9 | Samsung Mobile Perú | Telecomunicaciones | 1,248,869 |
10 | Interbank Perú | Banca | 1,217,707 |
11 | BBVA Continental | Banca | 1,096,891 |
12 | Sin Parar | Postres | 1,095,139 |
13 | Plaza Vea | Supermercados | 936,933 |
14 | Bembos | Fastfood | 931,029 |
15 | Brahma Perú | Cervezas | 903,251 |
16 | Banco de Crédito BCP | Banca | 840,335 |
17 | Globopop | Golosinas y Snacks | 834,335 |
18 | Lan Perú | Aerolineas | 800,883 |
19 | KFC Perú | Fastfood | 716,556 |
20 | Sublime | Golosinas y Snacks | 705,291 |
Fuente: Análisis Quantico – Abril 6/2014